| Õppetunnid | Vahetunnid | Söögivahetunnid |
| 1. 08.15 - 09.00 | ||
| 09.00 - 09.10 | ||
| 2. 09.10 - 09.55 | ||
| 09.55 - 10.15 | I - II klass | |
| 3. 10.15 - 11.00 | ||
| 11.00 - 11.20 | III - V klass | |
| 4. 11.20 - 12.05 | ||
| 12.05 - 12.35 | VI - IX klass | |
| 5. 12.35 - 13.20 | ||
| 13.20 - 13.30 | ||
| 6. 13.30 - 14.15 | ||
| 14.15 - 14.25 | ||
| 7. 14.25 - 15.10 | ||
| 15.10 - 15.20 | ||
| 8. 15.20 - 16.05 |
Published 20.06.2018.
Last changed 16.05.2023.